Angle [deg]	Gain [normalized]
-179	-30.4766768857412
-177	-27.6626213122413
-175	-26.1052123363195
-173	-25.8203200625854
-171	-26.6490197012765
-169	-28.3541166097331
-167	-30.9556994480804
-165	-32.2585797841603
-163	-30.4942280726787
-161	-28.6906873720813
-159	-29.0905348365508
-157	-31.2076662284377
-155	-31.0670331497652
-153	-28.0020085327438
-151	-26.2978124871206
-149	-25.3851415286115
-147	-24.4997511339018
-145	-23.562888533278
-143	-22.9647367239068
-141	-23.6365466643565
-139	-24.7026816116158
-137	-23.8195563962878
-135	-21.9757156608098
-133	-21.5504237991053
-131	-22.460321712153
-129	-22.1013289788739
-127	-20.8184728012515
-125	-20.3374005836297
-123	-20.7839031270833
-121	-20.664439079382
-119	-19.9138187665252
-117	-19.4443833269475
-115	-19.1390216771925
-113	-19.5196056861184
-111	-20.002091387704
-109	-18.8595251844016
-107	-18.5588077401118
-105	-18.9197190137603
-103	-18.0582613098098
-101	-17.3323658896403
-99	-17.421105687454
-97	-16.9182373807157
-95	-16.2396923767492
-93	-16.1891294648163
-91	-15.5395078563553
-89	-14.654759654267
-87	-14.409782433936
-85	-14.2232485130698
-83	-13.6014794594343
-81	-12.8221082666326
-79	-12.3712660899215
-77	-12.1051685168085
-75	-11.5404085476017
-73	-10.7739465820449
-71	-10.2863882724542
-69	-9.91681637720597
-67	-9.42662822430832
-65	-8.83055043860118
-63	-8.25560908810362
-61	-7.79473048613768
-59	-7.46589240198987
-57	-7.04258211195493
-55	-6.50999569976896
-53	-6.00094451716344
-51	-5.5660995115729
-49	-5.15484130588336
-47	-4.76538158523183
-45	-4.4007637787403
-43	-4.02584043598817
-41	-3.62104764810383
-39	-3.21594610168432
-37	-2.83194789323679
-35	-2.52439247447749
-33	-2.31414526200699
-31	-2.11478957859372
-29	-1.89654285988541
-27	-1.64648805614669
-25	-1.37514044467723
-23	-1.09168581925349
-21	-0.80227240033854
-19	-0.562021425672844
-17	-0.381515545994777
-15	-0.247683281360098
-13	-0.153436103815897
-11	-0.0848431405012438
-9	-0.0419199575811007
-7	-0.0250596480605569
-5	-0.0150292718857585
-3	-0.00677777384961864
-1	-0.00131757786820152
1	0
3	-0.00560988356303049
5	-0.00738861598529539
7	-0.00783891421204785
9	-0.0130903760639836
11	-0.0329709372408526
13	-0.0710713914800358
15	-0.137291954128607
17	-0.263688058672146
19	-0.455725753238406
21	-0.688628094871268
23	-0.944222972194694
25	-1.21252929674541
27	-1.47731933406115
29	-1.69531670515057
31	-1.91680353099908
33	-2.19068795669783
35	-2.54390524790122
37	-2.92724345102804
39	-3.22586194401532
41	-3.46242203371894
43	-3.74108901008602
45	-4.15969599095081
47	-4.65665531079427
49	-5.08121617898399
51	-5.40244916306537
53	-5.774210029615
55	-6.24994720914781
57	-6.82270802286378
59	-7.32695183084265
61	-7.66724103890761
63	-8.06071550127739
65	-8.62743779222529
67	-9.23585724347354
69	-9.77814023167249
71	-10.2627543965248
73	-10.8520689227237
75	-11.4676738976668
77	-11.8449424858026
79	-12.3147601034166
81	-13.029133812647
83	-13.5326021126874
85	-13.9014234514174
87	-14.6910263837428
89	-15.6564392372054
91	-15.4868708360838
93	-15.4761425789695
95	-16.7240997178041
97	-17.4204653977437
99	-16.9177913771514
101	-17.7042261003903
103	-18.9409352394944
105	-19.2203571251545
107	-19.0779022262409
109	-19.0007800640348
111	-19.8190521401317
113	-20.9156110099861
115	-20.5208110892815
117	-20.0254727491967
119	-20.8322334176213
121	-22.5792034897013
123	-22.7115511277953
125	-21.8062224428805
127	-21.5342640786372
129	-22.0658880659847
131	-22.9358517492113
133	-22.9102936675632
135	-22.4046313181296
137	-22.0602699116774
139	-22.0844193562675
141	-22.5439849286914
143	-23.4704293662262
145	-25.0541092750983
147	-25.4961107097612
149	-23.7247088615569
151	-22.3319144285601
153	-21.8155655992945
155	-21.9677797838236
157	-23.0151822871881
159	-24.227095683301
161	-24.8399313467217
163	-24.8444658996076
165	-24.5543706359914
167	-24.7148444561529
169	-25.4086483578677
171	-26.6623455964713
173	-29.5772077322836
175	-34.9975304434091
177	-54.1514245674862
179	-36.4699766446035
