Frequency (Hz)	AR (dB)
800000000	13.4510701911128
900000000	6.20153460458164
1000000000	3.07335651008242
1100000000	1.28126349614216
1200000000	1.79585897641479
1300000000	1.94116564783221
1400000000	0.56897878824204
1500000000	0.816508265468483
1600000000	0.688625215903357
1700000000	1.15311698609984
1800000000	1.10668719508112
1900000000	0.327007414867921
2000000000	1.57411664606173
2100000000	1.31849469325247
2200000000	0.688121497771151
2300000000	0.831219040201303
2400000000	0.520003253416244
2500000000	0.455311766264442
2600000000	0.532690073744911
2700000000	0.360953849235901
2800000000	0.808041469055277
2900000000	0.825078289434808
3000000000	0.378462540970732
3100000000	0.469846791749934
3200000000	0.64950566278254
3300000000	0.367659373333581
3400000000	0.588982613046614
3500000000	0.852982974451344
3600000000	0.827319745162249
3700000000	0.629549085214485
3800000000	0.39002713910555
3900000000	0.511213126051674
4000000000	0.476584282342838
4100000000	0.389831742926474
4200000000	0.504273477786478
4300000000	0.609756540598809
4400000000	0.632431159030758
4500000000	0.604411636702204
4600000000	0.594700837912285
4700000000	0.51653414875131
4800000000	0.49501113969435
4900000000	0.437181060734017
5000000000	0.32200347350563
5100000000	0.444471730756944
5200000000	0.56171225825589
5300000000	0.596182984006135
5400000000	0.571330970184256
5500000000	0.497416851509723
5600000000	0.508818044112788
5700000000	0.528119889986586
5800000000	0.504211039443218
5900000000	0.509699031313006
6000000000	0.517212503867867
6100000000	0.572901873772961
6200000000	0.633386206854502
6300000000	0.66789414231616
6400000000	0.654551455854821
6500000000	0.61431061254567
6600000000	0.579290483727604
6700000000	0.577060477024326
6800000000	0.612910198593476
6900000000	0.631339157668063
7000000000	0.620689545280985
7100000000	0.615785068068332
7200000000	0.635759438083183
7300000000	0.670031540349918
7400000000	0.710278956200239
7500000000	0.72520764173447
7600000000	0.718497147421353
7700000000	0.699282223105854
7800000000	0.68160868490503
7900000000	0.687148708106181
8000000000	0.726853676884408
8100000000	0.766653155539506
8200000000	0.778052755825907
8300000000	0.753291124361235
8400000000	0.745344633324342
8500000000	0.755633855498238
8600000000	0.774314042767907
8700000000	0.810288345526544
8800000000	0.851349069384347
8900000000	0.882097310024769
9000000000	0.876395226536745
9100000000	0.862305673203187
9200000000	0.880416626256774
9300000000	0.905655344625772
9400000000	0.919105500760981
9500000000	0.9210740571664
9600000000	0.913565265751766
9700000000	0.912086239869912
9800000000	0.911882030369438
9900000000	0.890789507145313
10000000000	0.86364980823711
10100000000	0.853588072099679
10200000000	0.85609311483992
10300000000	0.84910363550329
10400000000	0.842264543798583
10500000000	0.831004656969981
10600000000	0.804582839513607
10700000000	0.770279964515141
10800000000	0.741266439677956
10900000000	0.729502883352445
11000000000	0.726216826777539
11100000000	0.712267249509303
11200000000	0.67869445122099
11300000000	0.661399924609425
11400000000	0.661115159320175
11500000000	0.661551469375944
11600000000	0.671492920632248
11700000000	0.668804158151401
11800000000	0.642337485422697
11900000000	0.608374770975108
12000000000	0.601286931258171
12100000000	0.632178062831852
12200000000	0.662408598118582
12300000000	0.692183910821545
12400000000	0.715741087877904
12500000000	0.725796240082872
12600000000	0.729948874446827
12700000000	0.739868442475672
12800000000	0.746776748327167
12900000000	0.753307233829595
13000000000	0.763277943516664
13100000000	0.777012157494927
13200000000	0.804468592070869
13300000000	0.833205496394486
13400000000	0.868656601099131
13500000000	0.907593785119416
13600000000	0.923621219307728
13700000000	0.935158764773027
13800000000	0.945222691870623
13900000000	0.953569169736066
14000000000	0.971915699970779
14100000000	1.01048622874818
14200000000	1.0622646359884
14300000000	1.12612248498333
14400000000	1.19705537367252
14500000000	1.25989569948894
14600000000	1.30660227044299
14700000000	1.35208711587185
14800000000	1.38432769353652
14900000000	1.40982943906144
15000000000	1.4313750585683
15100000000	1.45123457898969
15200000000	1.47725303488737
15300000000	1.51826229547415
15400000000	1.56410368136301
15500000000	1.610377410814
15600000000	1.65142140580508
15700000000	1.68457855762246
15800000000	1.70974356409079
15900000000	1.72401066063903
16000000000	1.72377819653807
16100000000	1.71812615266316
16200000000	1.73247574888621
16300000000	1.76512054344291
16400000000	1.79178134933684
16500000000	1.81154888739398
16600000000	1.83575042850877
16700000000	1.86353039677177
16800000000	1.86700188625677
16900000000	1.83979341263823
17000000000	1.8043196102636
17100000000	1.78843409602087
17200000000	1.82125511681475
17300000000	1.91995106140278
17400000000	2.05987313221492
17500000000	2.20239665895595
17600000000	2.3192158572939
17700000000	2.39773462791334
17800000000	2.48514944929953
17900000000	2.60757687546803
18000000000	2.73536170742597
