Freq [Hz]	Gain [dBi]
8000000000	15.548230640912
8050000000	15.6749880101487
8100000000	15.7862688728874
8150000000	15.8865256623672
8200000000	15.986842489343
8250000000	16.0409149602672
8300000000	16.0442115968936
8350000000	16.04886326541
8400000000	16.1160255989105
8450000000	16.2060562935672
8500000000	16.3090551086302
8550000000	16.4335925937004
8600000000	16.5399919069108
8650000000	16.5683129967455
8700000000	16.558392420221
8750000000	16.5399750701589
8800000000	16.5660785792528
8850000000	16.6074152440039
8900000000	16.6341339321902
8950000000	16.6212878450806
9000000000	16.5691296992535
9050000000	16.4811010902328
9100000000	16.3517746743062
9150000000	16.2535148048889
9200000000	16.2251514416144
9250000000	16.2321059685164
9300000000	16.2407667532139
9350000000	16.23539743413
9400000000	16.2066615906835
9450000000	16.1748969755853
9500000000	16.1664376966567
9550000000	16.1919238531933
9600000000	16.2251485359648
9650000000	16.2705200090329
9700000000	16.3122168915702
9750000000	16.3583841578596
9800000000	16.382236354686
9850000000	16.4020500935367
9900000000	16.4140849403433
9950000000	16.3929867653874
10000000000	16.3042196523919
10050000000	16.1621657167029
10100000000	16.005458196198
10150000000	15.8664953603783
10200000000	15.7596253285492
10250000000	15.6616292516394
10300000000	15.5198660485417
10350000000	15.3413476795422
10400000000	15.1457831949126
10450000000	14.9590096993372
10500000000	14.8405085337305
10550000000	14.7895820934195
10600000000	14.7605291008709
10650000000	14.6952855147816
10700000000	14.606380348261
10750000000	14.4792272142854
10800000000	14.3924009088931
10850000000	14.4066032803507
10900000000	14.4595428669824
10950000000	14.4719730699199
11000000000	14.4184327894654
11050000000	14.315450425092
11100000000	14.2049124208982
11150000000	14.1478705383351
11200000000	14.1697672198428
11250000000	14.1964345888502
11300000000	14.1763967463617
11350000000	14.0539043741059
11400000000	13.8297335165231
11450000000	13.6475073612071
11500000000	13.5863588752682
11550000000	13.6218908053333
11600000000	13.6710367684554
11650000000	13.693782252113
11700000000	13.6281601596654
11750000000	13.4976001739881
11800000000	13.3903449000391
11850000000	13.3561827748977
11900000000	13.3127153876216
11950000000	13.265560182661
12000000000	13.161608641677
12050000000	12.9875985562683
12100000000	12.7779765734262
12150000000	12.6049540137164
12200000000	12.4932257803696
12250000000	12.4454924501909
12300000000	12.4453071291364
12350000000	12.461276732054
12400000000	12.4808943589078
12450000000	12.5870842431216
12500000000	12.7355545697609
12550000000	12.9171753846234
12600000000	13.1190956851488
12650000000	13.3469121476905
12700000000	13.5391467638805
12750000000	13.7301029315373
12800000000	13.9528463113573
12850000000	14.1951506708284
12900000000	14.4122262277045
12950000000	14.6001927035205
13000000000	14.7642048690463
13050000000	14.9382817261053
13100000000	15.107327143938
13150000000	15.2719576773837
13200000000	15.401490112335
13250000000	15.5229258293744
13300000000	15.5959432929059
13350000000	15.6020062418999
13400000000	15.5385362068078
13450000000	15.436034471053
13500000000	15.2956540710308
13550000000	15.0597898870174
13600000000	14.7014517340793
13650000000	14.2301645438915
13700000000	13.7101795465552
13750000000	13.22375608878
13800000000	12.8074445798964
13850000000	12.4580199685924
13900000000	12.2037821869446
13950000000	12.0060917521956
14000000000	11.8471479485725
14050000000	11.7064462818318
14100000000	11.6809512974417
14150000000	11.8108989442184
14200000000	12.0774356652348
14250000000	12.3534833978209
14300000000	12.5620245423196
14350000000	12.6731377092787
14400000000	12.6953280859747
14450000000	12.5927367631279
14500000000	12.444448553084
14550000000	12.3317330807233
14600000000	12.2707666925512
14650000000	12.1408504566988
14700000000	11.9091070720134
14750000000	11.592616049877
14800000000	11.2814098143155
14850000000	11.0750462245915
14900000000	11.0146878911994
14950000000	10.9663325707465
15000000000	10.8393733477711
