Angle [deg]	E-Plane [dB, normalized]	H-Plane [dB, normalized]
-180	-47.697151408626	-43.6519493321064
-178	-40.9891012057267	-41.7903186514587
-176	-36.4844016288846	-41.906553342789
-174	-39.4665012823921	-48.6466926539687
-172	-36.5806431789195	-46.8603030171749
-170	-40.9930585933016	-47.7303386353475
-168	-46.7172381877782	-37.55154957259
-166	-47.9780192678055	-39.1644484195445
-164	-46.9240131018923	-37.4268826122916
-162	-39.7729798701025	-34.9201610022464
-160	-36.578569098496	-35.8393564718433
-158	-33.852645914807	-35.6104730782044
-156	-32.5215877713028	-38.6329508545481
-154	-32.7354480637438	-45.4763304769651
-152	-33.4733086732421	-47.1083589767767
-150	-38.9380295550741	-47.2379552420034
-148	-36.6236175203987	-58.521209518098
-146	-35.3411055526254	-55.1406532071294
-144	-31.5431604950667	-56.9609597339669
-142	-30.5592268207239	-47.5671767597877
-140	-31.1586882097355	-43.5443675644631
-138	-40.0861526687941	-42.4413772848802
-136	-36.9564015580117	-36.893529645621
-134	-34.5815388284585	-35.8478506984323
-132	-31.7151687688718	-34.992974773374
-130	-29.5364354311523	-33.952423370981
-128	-29.3784452593639	-32.2208895862832
-126	-29.4240313811659	-33.0639888427399
-124	-29.4505774277835	-32.9833879207428
-122	-31.4019825860572	-33.7525658066859
-120	-31.0847738619964	-33.6729019304113
-118	-28.4139717959341	-32.7892971603341
-116	-26.4220252942684	-33.3153259319935
-114	-25.4101214728309	-35.5683546823341
-112	-26.7392502940947	-36.543162448565
-110	-27.6172761140888	-34.8118970294449
-108	-26.0770049067306	-33.4266198165822
-106	-24.7391967953167	-32.9251643282988
-104	-25.0430777573547	-35.5897211814932
-102	-25.4529784107543	-34.489577242691
-100	-25.1629776044992	-33.111843938152
-98	-24.4136463415046	-30.8211081944834
-96	-23.7284197884015	-29.9315534127236
-94	-22.64276068218	-31.6043419643967
-92	-22.8468670812404	-31.533150513262
-90	-24.0225472433552	-26.2547379520233
-88	-23.9439371402308	-22.8073645339006
-86	-21.8306080132855	-22.4807166238526
-84	-21.7616051948719	-24.4992113371065
-82	-23.8160665958798	-24.8387128125212
-80	-24.3377382328195	-21.4390267377107
-78	-21.7343615685668	-20.0868461646141
-76	-21.4930403045602	-20.8767035687122
-74	-21.8585516680639	-23.9504248001267
-72	-21.2959514871308	-25.544763108464
-70	-20.6174443346443	-23.6239429576734
-68	-20.0406624871004	-21.2956687358964
-66	-18.3109130746008	-20.1892306190915
-64	-17.3010037548609	-19.6936755798223
-62	-17.356757836781	-18.3262826695899
-60	-17.2004958040388	-16.507052794154
-58	-16.4526628074012	-16.1245125448377
-56	-16.3509766510925	-16.9699376968687
-54	-15.8751055991657	-19.1019784698148
-52	-15.1043088276687	-21.7712411867906
-50	-15.1779809681345	-23.4088419689429
-48	-15.5777616189664	-22.5756740900456
-46	-15.7917461529067	-20.9712314175476
-44	-14.9874756532892	-21.1251748957284
-42	-13.284373053394	-22.5175405676804
-40	-11.53079307984	-23.3360619575102
-38	-10.128889193759	-21.796174998558
-36	-9.19396781630839	-20.8184604440411
-34	-8.65535507582138	-20.404747832093
-32	-8.22274853555471	-20.0640191199296
-30	-7.78465574523805	-19.200786210606
-28	-7.36518850012804	-16.6550618015579
-26	-6.88121861207161	-13.6920452093886
-24	-6.28650347100574	-10.9803073128253
-22	-5.50568238461824	-8.62269940765177
-20	-4.54531915972363	-6.63660490684214
-18	-3.75860774829663	-5.2828882672584
-16	-2.89766661742397	-4.33936678354696
-14	-2.21008042935205	-3.56761486399498
-12	-1.64152966896638	-2.90245209822863
-10	-1.15849947668084	-2.23469970648735
-8	-0.764267256682849	-1.6720058499462
-6	-0.449552369095308	-1.14449906757323
-4	-0.216704653891597	-0.591445882051588
-2	-0.0639215156430595	-0.171459172076148
0	0	0
2	-0.0836043631951995	-0.078843874345857
4	-0.190428735741769	-0.367239732678023
6	-0.307257452327242	-0.783491888475176
8	-0.564268210497673	-1.26764804408953
10	-0.924461551158679	-1.73412998485855
12	-1.31859744608015	-2.18345378563852
14	-1.96562034274372	-2.55775768694259
16	-2.65358734355502	-3.02980727780754
18	-3.35483872330175	-3.6998881392552
20	-4.13129865460489	-4.65079431314899
22	-4.88323032220623	-5.95519028247603
24	-5.58883272086732	-7.76792121781477
26	-6.01122550254642	-9.83196103422301
28	-6.39951724527498	-12.0156647983623
30	-6.71571265712254	-13.6851449548794
32	-7.21264801751749	-14.6050199440648
34	-7.82275085697241	-15.1194224249792
36	-8.65631218771638	-15.4090651846479
38	-9.78021304817457	-16.3496613613018
40	-11.1486304108057	-17.9735028749012
42	-12.5764495534355	-19.0337257312304
44	-13.5745716395759	-18.5134415400935
46	-13.8186382692056	-18.5121960724232
48	-13.6949687246424	-19.5359441404025
50	-13.3896395250688	-21.56489439539
52	-13.3843528111854	-21.8041692902165
54	-13.9086974814312	-19.4047444343663
56	-14.5241638367154	-16.4103580205658
58	-15.1344904282902	-14.7473215626101
60	-15.2402486802302	-14.7654263982256
62	-15.3801238382385	-16.7426724975875
64	-15.8812602655941	-19.2990585380784
66	-16.8709838111843	-20.0746928309859
68	-18.3053382545197	-19.8033596226671
70	-18.9442953961676	-20.7482970267739
72	-19.5239338906361	-22.8895671985976
74	-19.4049024552249	-24.7434120746552
76	-19.5176027530729	-21.6735990443767
78	-20.7276974032793	-19.0944347211103
80	-21.0212436522215	-19.0660117724081
82	-20.1089919368377	-21.8926011606876
84	-19.7674602279594	-25.4327054515434
86	-20.6282838620772	-23.4175793933983
88	-21.192407234406	-22.0798774026699
90	-20.4201176212766	-23.3543828756744
92	-20.2421779080433	-27.4477655581594
94	-20.7955844105186	-30.0648423359478
96	-21.4787307424528	-28.3457592786919
98	-21.8912967208908	-28.0075932096617
100	-22.3417503847804	-29.6362173098441
102	-22.8887600987776	-33.0403336207891
104	-22.7391452606978	-35.602242962245
106	-23.3081392358996	-30.8975605697015
108	-24.4216046682194	-27.8122691400031
110	-25.0487675724337	-26.883587392266
112	-23.9928308828902	-28.1441792727435
114	-23.7371909575702	-30.715709316812
116	-25.2996125262444	-34.0039782689651
118	-27.9213602203775	-34.2622662447158
120	-28.2548373831974	-33.8529246123383
122	-27.3342862714914	-32.8865654867695
124	-27.4166912835595	-32.0812831802579
126	-28.6551779387081	-31.2048704361132
128	-27.6874753823793	-30.8549824236454
130	-27.8226256797281	-32.6092536828298
132	-30.2856167053239	-34.9833343467565
134	-35.5276365348439	-37.3500415485424
136	-36.1329938386701	-35.2824292475308
138	-32.2297120974696	-32.7922626675905
140	-30.6634067546227	-33.4693064571301
142	-31.7921502266839	-34.0969726856859
144	-33.2671879074819	-39.2418312531971
146	-35.8733721236974	-47.9242237983694
148	-39.7944069860485	-56.214643661621
150	-33.485119442406	-41.9102745976418
152	-38.9149362047008	-35.3558842183731
154	-32.9427885774696	-39.4379728626113
156	-31.6527956442876	-38.9038440982202
158	-32.3119723396791	-42.1791814689306
160	-33.1025649889271	-52.3631136807325
162	-34.723709834879	-43.7951371050088
164	-33.1485171420257	-41.4851207907711
166	-34.3425292901313	-40.0435805657648
168	-36.7973203736718	-40.5969701624205
170	-40.3817834212495	-39.1945575220546
172	-39.8333836419684	-42.4329333091564
174	-39.7033027106092	-43.9156287200242
176	-53.1241178759946	-45.4359224361921
178	-41.3698932050473	-46.2565652704527
180	-47.697151408626	-43.6519493321064
