Angle [deg]	E-Plane [dB, normalized]	H-Plane [dB, normalized]
-180	-36.9977896257066	-39.9621902670883
-178	-33.3753397816854	-39.7297143880243
-176	-30.9317693136186	-29.6923936940086
-174	-29.4454703237913	-36.5290882696567
-172	-29.4592908060163	-37.6971908569986
-170	-28.0835476524861	-38.5464641919682
-168	-25.9104277139475	-40.9561393404932
-166	-24.3020339749135	-32.6342894382238
-164	-24.6554510225368	-26.5530577634684
-162	-24.6280475088703	-24.9505052589574
-160	-22.6661357133327	-26.338891428597
-158	-23.9049765274813	-33.5741145386655
-156	-24.2950017105066	-35.5208754957823
-154	-23.1609808320519	-41.2479247271435
-152	-21.9150105290975	-34.9905234391422
-150	-22.3390493961093	-40.5703223133485
-148	-22.5065768534993	-47.7295591768217
-146	-22.7169742535179	-43.2682240107977
-144	-25.2531033973187	-29.2938289681734
-142	-26.2189728662518	-27.0597594832262
-140	-26.6497318573353	-25.6678146837547
-138	-29.118387841814	-31.2185284253009
-136	-27.7161181183185	-40.791852395004
-134	-28.1916962465815	-27.3765447350222
-132	-28.8154123405295	-24.1227574494787
-130	-31.9996953380829	-22.5151882575135
-128	-34.5718337465789	-25.5340137559915
-126	-48.5383429957419	-31.5715892009811
-124	-33.6302720009881	-30.043148796549
-122	-32.5977427832442	-23.2812848021094
-120	-35.0264581589483	-20.6087083667026
-118	-41.4139222141906	-19.4085899541562
-116	-33.5522934251956	-21.9650887063249
-114	-27.1048780766284	-30.9437870284211
-112	-25.9196141144722	-24.5576284001522
-110	-33.7357394856005	-19.9051460696269
-108	-32.5399151634301	-18.3299600092456
-106	-24.7654343698653	-18.7612062993631
-104	-22.9014402588486	-21.2067717257174
-102	-23.776092698617	-24.2495480907966
-100	-24.8873307340496	-29.5115694329343
-98	-24.723571304369	-44.846882576578
-96	-22.2598804364449	-23.6937700859522
-94	-22.3565142289658	-18.6908730536605
-92	-24.8274144265172	-18.0252306974956
-90	-25.4557499062297	-18.6861002432135
-88	-21.438996178881	-20.0385728162945
-86	-21.9191351790176	-18.5844506271743
-84	-24.773890402689	-15.3368986592873
-82	-24.0462892327975	-14.6013468292
-80	-22.1199127407265	-17.9979372674429
-78	-22.6897351483535	-33.6974396937886
-76	-27.0417025896492	-22.0273264080793
-74	-25.3752336858003	-17.8344937637046
-72	-23.5990581335016	-14.3259094930204
-70	-22.5024254092273	-12.3393703019641
-68	-22.6698810663958	-13.7731695438534
-66	-20.9989473133366	-21.4744371679299
-64	-17.0200820023761	-28.4240429909451
-62	-15.3941253750536	-19.5393994881848
-60	-15.7698537508812	-17.6237812713005
-58	-17.2066254894183	-15.2700369558191
-56	-17.8644888092901	-13.3068052174852
-54	-16.7611966208231	-12.8073401704584
-52	-15.6659044284814	-13.7862571909706
-50	-15.9635402764546	-14.4134856655024
-48	-19.1152166225295	-13.833829937468
-46	-22.5939506212295	-13.1122087042002
-44	-17.1479131349808	-12.2039580115993
-42	-12.59486516812	-10.2450027486107
-40	-10.1718195926277	-7.79761865968975
-38	-9.30042486081079	-6.0435961976291
-36	-9.60481945373797	-5.56601357779098
-34	-10.9364061980873	-6.23021914416628
-32	-12.595005100697	-7.42023940733345
-30	-13.5503504988618	-8.91449027388612
-28	-12.8722424586089	-10.4637505703228
-26	-11.1543330503154	-12.3459087072019
-24	-9.75179210776325	-13.9808679096276
-22	-7.83976084185144	-15.6690466099594
-20	-6.36728656756349	-15.9097155826501
-18	-4.99290964167911	-14.0760617334182
-16	-3.83996830637239	-11.9290456343704
-14	-2.86095004770071	-8.73254501334147
-12	-2.09201173786209	-5.39475504569714
-10	-1.49118183213128	-3.24454391956903
-8	-0.921185112226354	-2.00484000145502
-6	-0.498188365411977	-1.28538790652507
-4	-0.224158546058831	-0.800430894169132
-2	-0.0462564094902618	-0.32493915233642
0	0	0
2	-0.229984660755534	-0.193414386035485
4	-0.362730077087853	-0.72423744018198
6	-0.512128270009661	-1.21157411204328
8	-0.733399670415182	-1.46067037676634
10	-1.23817230194707	-1.89852836385976
12	-1.96367672770393	-3.03155811317582
14	-2.85609196008529	-5.14398895305882
16	-3.80556964795478	-7.96011907601252
18	-4.98810490777569	-11.3245370476871
20	-6.72106641038035	-14.4958907324088
22	-8.06655097223357	-16.1972242261219
24	-9.92175764861983	-15.6034435144902
26	-11.2891623206092	-13.241543388203
28	-12.0148606128245	-12.1950449801673
30	-11.2619242264591	-10.7821157276059
32	-10.1156209162858	-8.69149437035193
34	-8.58768047716674	-6.3556925428636
36	-8.16796050333868	-4.91696995904974
38	-8.85199884084425	-4.72575088609228
40	-10.7595241074425	-5.73523318478804
42	-14.2501015470014	-7.57461817704922
44	-19.275537805511	-10.3137323643346
46	-18.7191300214417	-12.2415462555483
48	-15.0152268407396	-12.9510197878953
50	-13.7111855217519	-13.2125759397266
52	-14.2813506107679	-12.6335290722761
54	-15.8761119986208	-12.0951677476131
56	-16.4814277964874	-11.9990721343272
58	-15.016407571751	-12.9740729510864
60	-14.0880080715632	-13.7965728775333
62	-14.6002904341995	-16.0258704511346
64	-16.9029219450536	-21.7584599355563
66	-22.9260349318917	-26.5389806285983
68	-20.6778486681321	-15.1812449690855
70	-21.5966778151632	-12.2631485412177
72	-23.7201636220908	-11.7883170115591
74	-24.6990001469581	-12.6473013115985
76	-23.1818282149727	-15.7932609503587
78	-20.763230436228	-27.8729189764745
80	-20.6758976667042	-18.9878023194108
82	-24.0493089886257	-13.8717652039663
84	-20.0941766647329	-13.6551625612291
86	-19.5368912119877	-17.1214453834144
88	-21.4602072423821	-22.6400033367767
90	-23.8916275506472	-21.6708192010448
92	-20.8496206904249	-18.838374259682
94	-20.8978820899977	-18.5248043750242
96	-22.4893411451022	-20.5864005060831
98	-23.2182601798083	-25.452953616486
100	-22.9267349414494	-35.0713187829209
102	-22.8037791903504	-26.0571735250993
104	-22.6914150045991	-21.2764124866652
106	-24.8552916870197	-18.3657920601333
108	-31.8443276170969	-17.2203213065954
110	-27.9929369488981	-17.6269946066319
112	-24.6549425743038	-20.461431812822
114	-27.3430979584273	-25.4815982055931
116	-31.9500472688182	-24.3808903018881
118	-38.456327162053	-21.1226341895044
120	-30.7767711178559	-19.836300460111
122	-32.1317282491916	-19.9176893364726
124	-43.4310633432945	-21.9968094409478
126	-32.8391584744013	-29.2736268946691
128	-27.2634990061383	-32.552563237154
130	-24.2953065943929	-25.2367859735608
132	-26.1050776777242	-23.1965137547011
134	-25.2919877252759	-26.3520954921797
136	-26.0064569724953	-43.3439401216359
138	-23.9815936391414	-34.6537240549153
140	-24.7179279254495	-29.1973786659661
142	-24.2389806377067	-30.5316542807772
144	-26.2566984408405	-28.0686453311527
146	-24.466937505416	-27.8541572766724
148	-25.2263083443533	-28.155151980969
150	-27.2700590934379	-27.5727528013822
152	-26.9550614672922	-31.0561072824647
154	-25.9849613765151	-35.2445200112823
156	-27.2290936603371	-37.4568483635329
158	-30.475721630585	-39.9919703000989
160	-34.3898812670551	-36.526909984157
162	-37.9881857804861	-32.2217412401083
164	-40.8365135112776	-27.6318188152408
166	-37.0051487927413	-29.6779211497589
168	-36.0221827129533	-37.5227484631899
170	-32.0881159391249	-45.23278610252
172	-35.3494962938061	-43.2607764135537
174	-33.0606565799885	-34.7340764210804
176	-37.0283900508276	-32.9286904836587
178	-38.1046260846242	-32.1175728140836
180	-36.9977896257066	-39.9621902670883
