Angle [deg]	E-Plane [dB, normalized]	H-Plane [dB, normalized]
-180	-10.2420087727763	-10.4871815123769
-178	-10.9295561249472	-10.5268016730339
-176	-12.5644040235637	-11.039463569932
-174	-15.2382728756974	-11.8998605476287
-172	-18.47465039174	-12.7926264903836
-170	-20.5068353976355	-13.2201882577834
-168	-19.7640345832357	-12.9635853175116
-166	-18.9622669637826	-12.4879446547526
-164	-19.735228722707	-12.1965030050741
-162	-22.2024777083568	-12.2845759070572
-160	-23.4839766456096	-12.7283654618219
-158	-21.1634487411427	-13.0298059999686
-156	-19.2731724046005	-12.6673567021836
-154	-19.7828347791723	-11.9118011526065
-152	-23.687045439401	-11.235375402597
-150	-39.8597247374657	-10.7471077896532
-148	-23.3822156257497	-10.2440976416555
-146	-19.0757269729139	-10.0558700016602
-144	-18.4508021560161	-10.4219933586712
-142	-18.9921067372754	-10.8568654888985
-140	-17.2186884946784	-10.9012010532135
-138	-15.2241564337428	-10.8130728488958
-136	-14.8720071282132	-10.9610612950247
-134	-14.5799753551042	-11.0301277818924
-132	-13.551998120995	-10.8422909105083
-130	-12.6520930145504	-11.4098252328942
-128	-12.5012648418093	-12.9921331395272
-126	-12.5637607977642	-12.4149263060846
-124	-12.4677258512037	-10.561342161978
-122	-12.2590928039933	-10.5426008447675
-120	-11.8655650562654	-12.300187395682
-118	-11.8893297622928	-12.5157747573643
-116	-11.8869807688545	-11.203550079814
-114	-10.8254750871374	-11.4487048781632
-112	-10.5023885402923	-12.2249231709913
-110	-11.0350676899741	-11.7938151953698
-108	-10.44495472093	-10.4919506404775
-106	-9.15689716987405	-9.95683224045931
-104	-9.280516151928	-11.0151925797663
-102	-9.69000077413377	-10.8487949714006
-100	-8.75161807136207	-9.46565807861132
-98	-8.20356151348537	-9.08223220446243
-96	-8.56950453533585	-9.20557450316497
-94	-8.48337105723042	-9.11655340405341
-92	-7.30612860413926	-8.88993099016241
-90	-6.84578979955587	-9.00677388421116
-88	-7.25538271658159	-9.4969469178676
-86	-6.68626424993682	-9.73323596865386
-84	-5.56920445325417	-9.64768206383101
-82	-5.66266395752532	-9.70683133653425
-80	-5.98424837939611	-10.4691186788678
-78	-5.14496448870214	-12.082804973539
-76	-4.52968582707523	-13.4776389454416
-74	-4.57940600733276	-14.3329000110852
-72	-4.49973639885072	-16.4255768243328
-70	-4.13377474525934	-20.21168990451
-68	-3.91867307815727	-22.5723586637887
-66	-4.03174016681909	-24.6127933990963
-64	-4.42339134730467	-38.1611595669032
-62	-4.591409730833	-23.1993359948593
-60	-4.28654821244734	-17.6489745542029
-58	-4.01825651603042	-15.4623982807063
-56	-4.09602585657784	-13.9932432521595
-54	-4.23746017090508	-12.1536060376436
-52	-4.1735340409132	-10.3957186183337
-50	-3.97302845053548	-9.44113863015652
-48	-3.79258666800375	-8.82698577066009
-46	-3.57430347704867	-7.73075043106758
-44	-3.37245835468759	-6.27931991359917
-42	-3.34817384170726	-5.11754762340811
-40	-3.54161778634556	-4.51621490147933
-38	-3.62220005960429	-4.17991113796363
-36	-3.29562560344846	-3.70843821585076
-34	-2.62424722195396	-2.97046500338086
-32	-2.06554550149623	-2.12597356791248
-30	-1.85322586970922	-1.47042995445421
-28	-1.99711594041958	-1.05215913174605
-26	-2.36493421657786	-0.852519126272874
-24	-2.60289070941382	-0.781726587002149
-22	-2.60055484091252	-0.75940879975958
-20	-2.24235175084156	-0.709895036242887
-18	-1.67665805319183	-0.597301280838964
-16	-1.12567459063997	-0.468552842212262
-14	-0.678848222875615	-0.330109437238271
-12	-0.371223046328149	-0.216871860752894
-10	-0.183638452764729	-0.135501673643066
-8	-0.0870720771037483	-0.0854110771503525
-6	-0.0510295684056139	-0.0627081648564136
-4	-0.0265520874156735	-0.0532091825087342
-2	-0.000405476982077602	-0.0546402971628552
0	0	-0.0562862859883353
2	-0.0129122967667747	-0.0389849816045267
4	-0.00739830501627026	-0.0212403387349447
6	-0.0345374130962224	-0.00969485436823447
8	-0.0996340815611809	0
10	-0.203312651005374	-0.0262816889601414
12	-0.390538208784017	-0.0921292538530487
14	-0.658129786969614	-0.21909959003194
16	-0.98873971556802	-0.404488753281822
18	-1.36599919688532	-0.618958675008944
20	-1.67492771835494	-0.787974951027305
22	-1.85639559729139	-0.813756235096928
24	-1.890492227971	-0.735540707492422
26	-1.91864606201631	-0.658729178686375
28	-2.02482440255311	-0.750094417336115
30	-2.19972340544196	-1.16615042259946
32	-2.52854922692342	-1.88890261299609
34	-2.77760699993949	-2.7715374990433
36	-2.92679979995393	-3.48484712758755
38	-3.07185365919314	-3.79956350330435
40	-3.3295180930668	-3.95633921686083
42	-3.7480630047521	-4.4452749350258
44	-3.89194868717532	-5.53883449722148
46	-3.77322870261006	-6.92178000203482
48	-3.87685980777461	-7.80431542575809
50	-4.27769406186142	-8.28766085190948
52	-4.51915519418581	-9.62416634243912
54	-4.32869044286793	-11.5609950867392
56	-4.25921238619943	-12.4196028601162
58	-4.55854873434759	-12.8366103604969
60	-4.83448871533978	-14.9395044482498
62	-4.6906642813167	-19.8316445120136
64	-4.5522681426035	-30.0133555053128
66	-4.70112949435788	-30.8883879886416
68	-4.67153811374697	-28.2112269528093
70	-4.56810943646899	-22.0298667665928
72	-4.67585840003675	-17.5909425350114
74	-4.85580371901941	-16.4801263294531
76	-5.15831539511654	-15.2728132729371
78	-5.6232113755018	-12.5949413234323
80	-5.93012587434036	-11.301012103849
82	-6.16741496071839	-10.9019022793578
84	-6.4724708403654	-10.1153384392458
86	-6.45019516167589	-9.6196581683558
88	-6.26147766858683	-9.90190980187961
90	-6.80506259722583	-9.99909811940764
92	-7.81576362922003	-9.03571383932021
94	-8.04506023016575	-8.91178689112055
96	-8.0339968502528	-9.59122331514867
98	-8.81902138236342	-9.16415946793169
100	-8.99209917759062	-9.34692072253738
102	-8.28851786087282	-10.7894570984864
104	-8.95324119325132	-10.8460117164489
106	-10.5638181033666	-10.7602472670539
108	-10.463735626799	-10.6337876295309
110	-10.1015335929453	-10.3553939921642
112	-10.7040721684179	-11.3218488318181
114	-10.758672267646	-11.483681158698
116	-10.7805032399953	-11.2516081041315
118	-11.5218722096323	-12.1082530394679
120	-11.7226765408035	-11.9536673866982
122	-11.9439943886509	-10.5414980815608
124	-12.9424573831152	-10.046255531743
126	-12.7373073597575	-11.3324481922738
128	-11.9358406820608	-12.664369636564
130	-12.3946144654058	-11.5137495672358
132	-13.5021829859519	-10.9884777874686
134	-13.5843359972267	-11.9043887282042
136	-13.1457328155357	-12.0932653228919
138	-13.86313605671	-10.8081975723561
140	-15.6115610009079	-10.2430102855268
142	-17.0057271168727	-10.6936027303045
144	-17.6383305134943	-11.0418832042808
146	-18.5001528827826	-10.6272230903756
148	-20.1517082141887	-10.1633797493246
150	-22.7747742564859	-10.2151792620481
152	-27.2789106570854	-10.7105215135391
154	-43.2589097601633	-10.9946241839122
156	-27.620854466553	-10.5055907811542
158	-21.5767476712516	-9.74137923455902
160	-18.9070773115366	-9.41665064669093
162	-18.1339539035435	-9.76995753200123
164	-18.9777899328411	-10.9971426897568
166	-20.9362965853509	-13.2258984030341
168	-21.2706277908429	-16.3874848421784
170	-17.974978635308	-18.9148665592044
172	-14.6407328010595	-17.1384731435532
174	-12.32783434478	-14.1607913388989
176	-10.9077490535965	-12.1389340702874
178	-10.212167068015	-10.979105373465
180	-10.2420087727763	-10.4871815123769
