Frequency [GHz]	Gain [dBi]
0.5	-61.0732236864426
0.55	-47.0101448385653
0.6	-35.7967987769956
0.65	-29.3297740709288
0.7	-23.1232034324174
0.75	-18.0032104306565
0.8	-12.9385746870312
0.85	-11.1973443695883
0.9	-9.17077327718621
0.95	-8.12735453876139
1	-7.11169878814537
1.05	-6.2631905926361
1.1	-5.88207245299791
1.15	-5.54969876676813
1.2	-5.17686941005483
1.25	-4.96336091174095
1.3	-4.73178311136023
1.35	-4.40440849856618
1.4	-4.07545996658238
1.45	-3.67380604028943
1.5	-3.3981655284648
1.55	-3.00216589036968
1.6	-2.5968529345385
1.65	-2.32046921912865
1.7	-2.19713782474783
1.75	-1.99024601563908
1.8	-1.77642311159392
1.85	-1.70060189164485
1.9	-1.66329062029754
1.95	-1.73987608103096
2	-1.81315075932271
2.05	-1.79727426982171
2.1	-1.92168494171275
2.15	-2.0356172901451
2.2	-1.88054764480395
2.25	-1.6847135379639
2.3	-1.3770092852746
2.35	-0.922092759528548
2.4	-0.438241829799703
2.45	-0.0164284037121768
2.5	0.250497990564027
2.55	0.475835332884435
2.6	0.551910968272967
2.65	0.449493806921931
2.7	0.288152809906311
2.75	0.211872628322372
2.8	0.142008702699205
2.85	0.167443044994469
2.9	0.189718942161724
2.95	0.294412198991148
3	0.661660784534011
3.05	1.00044834638839
3.1	1.1243861535563
3.15	1.334530182158
3.2	1.60802077257483
3.25	1.6570809258819
3.3	1.59793324672165
3.35	1.53251086830793
3.4	1.34132434960787
3.45	1.12242193549777
3.5	1.01381351108782
3.55	0.846156616007765
3.6	0.658640372978387
3.65	0.653709202097184
3.7	0.687189877981246
3.75	0.788144189728263
3.8	0.962944966474912
3.85	1.02862640878643
3.9	1.03105527205155
3.95	1.1485855857764
4	1.05821890840798
4.05	0.839939427334186
4.1	0.726639830312369
4.15	0.599206705469328
4.2	0.487546012729891
4.25	0.520139371850574
4.3	0.560313014554229
4.35	0.670463458277996
4.4	0.859060786932525
4.45	1.03826153108172
4.5	1.14798012013056
4.55	1.23349989661076
4.6	1.27013967332369
4.65	1.21421624762606
4.7	1.16585228714418
4.75	1.1503908347291
4.8	1.06607471399103
4.85	1.05960567711167
4.9	1.11919009368221
4.95	1.15646332034161
5	1.27941761818605
5.05	1.42653743848329
5.1	1.47653827981549
5.15	1.55150883093636
5.2	1.62765925648543
5.25	1.66735745100713
5.3	1.72023076931255
5.35	1.73833242335563
5.4	1.71537095114199
5.45	1.73084852093555
5.5	1.7555754001673
5.55	1.72465295543537
5.6	1.69930979536211
5.65	1.71567219916555
5.7	1.76525725951653
5.75	1.91232912791561
5.8	2.1169448533436
5.85	2.29434862763844
5.9	2.43163040807108
5.95	2.52385212193459
6	2.51465686054865
6.05	2.45046816497375
6.1	2.32845731172556
6.15	2.1399120270606
6.2	1.99251891554766
6.25	1.96981498034913
6.3	2.02555027577465
6.35	2.19042242756245
6.4	2.41696195959473
6.45	2.59186802933064
6.5	2.75946146880737
6.55	2.86641607035446
6.6	2.85628801516525
6.65	2.76390901615394
6.7	2.6194953179557
6.75	2.44532679878261
6.8	2.29494480641931
6.85	2.19395654579329
6.9	2.1882480779249
6.95	2.25991688715593
7	2.36378130867106
7.05	2.49584995706928
7.1	2.59697786922103
7.15	2.63859821855391
7.2	2.57779417219557
7.25	2.40669817773792
7.3	2.1669749674372
7.35	1.90877855926392
7.4	1.6533302438524
7.45	1.4203573894417
7.5	1.28391142882518
7.55	1.30578785935045
7.6	1.40604695720512
7.65	1.56518206313108
7.7	1.76331943956734
7.75	1.91411185512909
7.8	2.04122077966677
7.85	2.0638039687451
7.9	1.91888614108765
7.95	1.72293011692661
8	1.49471635259018
8.05	1.23931208335974
8.1	1.03168275204127
8.15	0.914677866108215
8.2	0.910883140558621
8.25	1.00199024904198
8.3	1.15181811408095
8.35	1.33781494391244
8.4	1.52070389186524
8.45	1.66529769387023
8.5	1.75408504212362
8.55	1.79909172794417
8.6	1.81562035605884
8.65	1.78830248745997
8.7	1.73093135369096
8.75	1.6604290546116
8.8	1.57538606374497
8.85	1.49566656889983
8.9	1.43231253570406
8.95	1.37358839030956
9	1.33135722578279
9.05	1.3252179449619
9.1	1.33701454617104
9.15	1.35431012322033
9.2	1.382432008263
9.25	1.40413970826206
9.3	1.45027593657102
9.35	1.49160040654339
9.4	1.51209485310925
9.45	1.55100840479572
9.5	1.61428746244639
9.55	1.65358927064988
9.6	1.67986763202558
9.65	1.67474119293789
9.7	1.6557648720677
9.75	1.6105628388358
9.8	1.48667285566811
9.85	1.33008511356197
9.9	1.18910128798742
9.95	1.03601919106356
10	0.874943541745589
10.05	0.721271537253314
10.1	0.611531995928328
10.15	0.611611785805424
10.2	0.670920824612599
10.25	0.737582166726949
10.3	0.839945065283963
10.35	0.977535773419125
10.4	1.1257659870902
10.45	1.23412890208061
10.5	1.2798846568217
10.55	1.28224833239278
10.6	1.28931709537821
10.65	1.30337191215314
10.7	1.28663683459782
10.75	1.29243827156101
10.8	1.33217478899943
10.85	1.37690895286984
10.9	1.43932553129276
10.95	1.47678358892192
11	1.48340597482231
11.05	1.50673517961305
11.1	1.47972433546737
11.15	1.40837278754123
11.2	1.32269180825895
11.25	1.22543325229238
11.3	1.12719717647714
11.35	1.00274849479169
11.4	0.881051158706986
11.45	0.808758878584926
11.5	0.758144161170837
11.55	0.730998881022047
11.6	0.705524994793594
11.65	0.688832398381085
11.7	0.699996641206414
11.75	0.673673745868138
11.8	0.612159772457296
11.85	0.565872066779208
11.9	0.500561770099122
11.95	0.433752858124815
12	0.386541079323658
12.05	0.374896383494044
12.1	0.40544620747968
12.15	0.474607189455298
12.2	0.578521883212365
12.25	0.732283676984875
12.3	0.909782040181036
12.35	1.06149772792334
12.4	1.19353612552613
12.45	1.32345976926294
12.5	1.42230340512975
12.55	1.46459127455932
12.6	1.45676268584973
12.65	1.4426921570215
12.7	1.44740141581765
12.75	1.43992048379751
12.8	1.44636858414084
12.85	1.48189336859883
12.9	1.5629311208652
12.95	1.66604657006079
13	1.77032123696176
13.05	1.87654700542818
13.1	1.9927835509755
13.15	2.09101919791734
13.2	2.16183434793699
13.25	2.20035341957336
13.3	2.25252717759363
13.35	2.2648746724793
13.4	2.26473215191878
13.45	2.25612813534947
13.5	2.23288875402189
13.55	2.22624789385675
13.6	2.19876148115926
13.65	2.11767333976204
13.7	2.07421933388218
13.75	2.00156002805721
13.8	1.89903589831731
13.85	1.79783570640696
13.9	1.67295484351886
13.95	1.57002170522991
14	1.47673817809222
14.05	1.35471106820459
14.1	1.27390567264111
14.15	1.20729520802251
14.2	1.14238566765909
14.25	1.08105419210244
14.3	1.0213339799238
14.35	0.983444229694459
14.4	0.957024519458987
14.45	0.907573467485745
14.5	0.857853683168741
14.55	0.806084767027647
14.6	0.758857453564941
14.65	0.703573611265895
14.7	0.612045242598589
14.75	0.509925390254868
14.8	0.434737762114183
14.85	0.377632208913131
14.9	0.338972167274981
14.95	0.296430288970637
15	0.292899312519609
