Frequency [GHz]	Gain [dBi]
0.5	-64.2183639721569
0.55	-48.8995354099938
0.6	-38.9939600627099
0.65	-31.2898514995002
0.7	-28.2076645752745
0.75	-26.1879954306565
0.8	-24.3993972584598
0.85	-23.2040169410169
0.9	-23.8838162771862
0.95	-24.2619025387614
1	-23.1278002167168
1.05	-20.9716481640647
1.1	-18.5344170244265
1.15	-17.189750623911
1.2	-16.3022795100548
1.25	-14.2801779117409
1.3	-12.6721470542174
1.35	-11.6709545699947
1.4	-10.6313964665824
1.45	-9.886396711718
1.5	-8.85611699989337
1.55	-8.17487620465539
1.6	-7.82686790596707
1.65	-7.50993171912865
1.7	-7.36654562474783
1.75	-7.02235238706765
1.8	-7.10916231159392
1.85	-7.12414400593056
1.9	-6.97863893458325
1.95	-7.16867360960239
2	-7.33510783075129
2.05	-7.39835976982171
2.1	-7.50709101314132
2.15	-7.44625907585939
2.2	-7.35563314480395
2.25	-7.29035889510676
2.3	-6.78247387098889
2.35	-6.20417133095712
2.4	-5.81931340122828
2.45	-5.35790654656932
2.5	-4.91142600943597
2.55	-4.51932752425842
2.6	-4.38349431744132
2.65	-4.47714767879236
2.7	-4.42825839009369
2.75	-4.32377671453477
2.8	-4.40200078301508
2.85	-4.27659244071982
2.9	-4.00674297212399
2.95	-3.67224557243742
3	-3.27303250118027
3.05	-2.85907051075447
3.1	-2.47584127501513
3.15	-2.053800817842
3.2	-1.85802651313945
3.25	-1.78058435983238
3.3	-1.6935157961355
3.35	-1.63530883169207
3.4	-1.80384859324928
3.45	-1.97315765021651
3.5	-1.99835956034075
3.55	-2.07231872684938
3.6	-2.2414181127359
3.65	-2.23657681218853
3.7	-2.12922262201875
3.75	-2.03281206741459
3.8	-1.9165776478108
3.85	-1.84120914835642
3.9	-1.80691487080559
3.95	-1.75909884279503
4	-1.86563376302059
4.05	-2.0145488583801
4.1	-2.08289716968763
4.15	-2.20573083738781
4.2	-2.30228181584154
4.25	-2.25786435672085
4.3	-2.2093415140172
4.35	-2.102811341722
4.4	-1.90370932735319
4.45	-1.71883998320399
4.5	-1.62870442272659
4.55	-1.53672750338924
4.6	-1.47199268381917
4.65	-1.51917373808823
4.7	-1.5522638985701
4.75	-1.58780027955662
4.8	-1.68395400029468
4.85	-1.6835248943169
4.9	-1.63616590631779
4.95	-1.60652067965839
5	-1.46823981038538
5.05	-1.29010970437385
5.1	-1.21812843447022
5.15	-1.1475110262065
5.2	-1.04967631494314
5.25	-0.998380406135724
5.3	-0.944597659258881
5.35	-0.891653148072941
5.4	-0.922448191715149
5.45	-0.891711050493023
5.5	-0.780122028404124
5.55	-0.722513758850338
5.6	-0.653787204637883
5.65	-0.506970229405875
5.7	-0.330146597626328
5.75	-0.0866838720843881
5.8	0.199745281915031
5.85	0.44599791335273
5.9	0.65347797949965
5.95	0.87610797907745
6	1.0178527176915
6.05	1.05044487925946
6.1	1.09484402601128
6.15	1.08331774134631
6.2	1.06411520126195
6.25	1.13814340892056
6.3	1.22170899006036
6.35	1.37834214184816
6.4	1.67035738816616
6.45	1.92195602933064
6.5	2.13389275452165
6.55	2.27819892749732
6.6	2.34528315802239
6.65	2.37832315901108
6.7	2.2908063179557
6.75	2.05511379878261
6.8	1.87385166356217
6.85	1.77755226007901
6.9	1.72685464935347
6.95	1.6759374585845
7	1.69824959438534
7.05	1.87721709992642
7.1	2.11277858350674
7.15	2.18258078998249
7.2	2.20146988648129
7.25	2.27574917773793
7.3	2.27791511029435
7.35	2.12284784497821
7.4	1.91040095813812
7.45	1.7853813894417
7.5	1.76383757168232
7.55	1.73943457363616
7.6	1.73251395720512
7.65	1.84532063455965
7.7	1.99509386813876
7.75	2.12359514084337
7.8	2.19618635109534
7.85	2.16454982588795
7.9	2.09646442680194
7.95	1.99143740264089
8	1.81048235259018
8.05	1.64060851193116
8.1	1.46720546632698
8.15	1.31487186610821
8.2	1.30475514055862
8.25	1.34754582047055
8.3	1.39748325693809
8.35	1.5102168010553
8.4	1.67915417757953
8.45	1.85624997958451
8.5	1.97083361355219
8.55	2.02221887080131
8.6	2.07439178463027
8.65	2.10002305888854
8.7	2.0980124965481
8.75	2.0637590546116
8.8	2.0181284923164
8.85	2.05104985461412
8.9	2.14059953570406
8.95	2.23873224745241
9	2.36792551149707
9.05	2.49342765924762
9.1	2.6400724033139
9.15	2.76969983750604
9.2	2.78787086540586
9.25	2.75238942254777
9.3	2.71769436514245
9.35	2.64413283511482
9.4	2.57748885310925
9.45	2.50985640479572
9.5	2.50431646244639
9.55	2.58684798493559
9.6	2.69395534631129
9.65	2.79990662150931
9.7	2.92267230063912
9.75	3.0704248388358
9.8	3.22475428423954
9.85	3.29689911356197
9.9	3.33600171655885
9.95	3.37436190534928
10	3.40168982745988
10.05	3.38539625153903
10.1	3.30416228164261
10.15	3.21101250009114
10.2	3.1517918246126
10.25	3.09567973815552
10.3	3.02870063671253
10.35	2.93941805913341
10.4	2.87097855851877
10.45	2.82724404493775
10.5	2.77782251396456
10.55	2.70516147524993
10.6	2.57618395252107
10.65	2.454748769296
10.7	2.3704014060264
10.75	2.33986412870387
10.8	2.29096978899943
10.85	2.18386109572698
10.9	2.16698681700705
10.95	2.21593801749335
11	2.21404611767945
11.05	2.1750720367559
11.1	2.09670233546737
11.15	2.06928321611265
11.2	2.10573680825895
11.25	2.04417953800667
11.3	1.97429146219142
11.35	1.93046806622026
11.4	1.95245244442127
11.45	1.99339287858492
11.5	1.99837730402798
11.55	2.0474147381649
11.6	2.15166185193645
11.65	2.24416939838108
11.7	2.35908849834927
11.75	2.41328503158243
11.8	2.46303762960016
11.85	2.53062578106492
11.9	2.51903291295627
11.95	2.50396328669625
12	2.50899007932366
12.05	2.54097395492262
12.1	2.60145292176539
12.15	2.66931404659816
12.2	2.76129516892665
12.25	2.93433553412773
12.3	3.12309475446675
12.35	3.27296515649477
12.4	3.38491855409756
12.45	3.49663405497722
12.5	3.59859269084404
12.55	3.65272841741647
12.6	3.61839968584973
12.65	3.57350801416436
12.7	3.56683255867479
12.75	3.56385248379751
12.8	3.5495694412837
12.85	3.54904065431312
12.9	3.62400383515092
12.95	3.76573999863222
13	3.87786323696176
13.05	3.97382100542818
13.1	4.11664983668978
13.15	4.27461148363163
13.2	4.41149877650841
13.25	4.47771913385907
13.3	4.54875803473649
13.35	4.67588381533644
13.4	4.77500843763306
13.45	4.84210284963519
13.5	4.86032289687904
13.55	4.88655589385675
13.6	4.93352419544498
13.65	4.88581362547633
13.7	4.74006519102504
13.75	4.6168513137715
13.8	4.48544175546017
13.85	4.37979899212124
13.9	4.17396698637601
13.95	3.94358470522992
14	3.83358732094937
14.05	3.7350870682046
14.1	3.6249569583554
14.15	3.5273754937368
14.2	3.44118652480196
14.25	3.46538662067387
14.3	3.50792155135238
14.35	3.46549722969446
14.4	3.4400062337447
14.45	3.44204418177146
14.5	3.43592482602588
14.55	3.39458533845622
14.6	3.2887473107078
14.65	3.22659818269447
14.7	3.21577781402716
14.75	3.18827724739773
14.8	3.12096104782847
14.85	3.07236006605599
14.9	3.09352759584641
14.95	3.16345657468492
15	3.17201916966247
