Frequency (GHz)	Gain (dBi)
0.5	-44.7329880299718
0.55	-28.7861380155772
0.6	-17.253044098071
0.65	-10.1264959314309
0.7	-5.35742185767933
0.75	-1.85798571732391
0.8	0.117280572177182
0.85	0.680765422255496
0.9	0.383527409253801
0.95	-0.134014318639474
1	-0.581976938103609
1.05	-0.815263260630331
1.1	-0.744550513900432
1.15	-0.352583137697678
1.2	0.243892474518365
1.25	0.867307363880416
1.3	1.46768112809062
1.35	2.10798114148085
1.4	2.83467032231838
1.45	3.60739604438444
1.5	4.31426094348212
1.55	4.83428196553904
1.6	5.09365383308287
1.65	5.11064162980997
1.7	4.99102042396359
1.75	4.87133677102486
1.8	4.82237848811498
1.85	4.79698299248079
1.9	4.61414627859588
1.95	4.12897412701478
2	3.42241989957062
2.05	2.78751160504546
2.1	2.45759333783698
2.15	2.45053711893405
2.2	2.61680742635283
2.25	2.80911481732899
2.3	3.04483018080213
2.35	3.58982305479154
2.4	4.6567069691466
2.45	5.92968286096196
2.5	6.8938061109549
2.55	7.30717689268068
2.6	7.22655027123475
2.65	6.89836140351877
2.7	6.63827802557051
2.75	6.63125998339283
2.8	6.82308966959084
2.85	7.03754932372848
2.9	7.13561868667076
2.95	7.1023181084276
3	7.09036499687016
3.05	7.32245982996403
3.1	7.79799052436104
3.15	8.23806329729679
3.2	8.34720386849898
3.25	8.00742171582369
3.3	7.35207476276799
3.35	6.733386569832
3.4	6.43408117875718
3.45	6.38055157354673
3.5	6.33211445475099
3.55	6.17111575399415
3.6	5.94789665478648
3.65	5.79570185311664
3.7	5.84596123106057
3.75	6.14812314562055
3.8	6.61490805799991
3.85	7.04510358744712
3.9	7.2586289847528
3.95	7.2441445266055
4	7.11822613819686
4.05	6.97550728067151
4.1	6.83514568294777
4.15	6.68909413263135
4.2	6.5416331457907
4.25	6.4178729204928
4.3	6.34479227345082
4.35	6.32029666879888
4.4	6.30943548290293
4.45	6.27598091647697
4.5	6.20269871605757
4.55	6.08727792468295
4.6	5.94193520747336
4.65	5.78766161482294
4.7	5.6608994956581
4.75	5.60443654487756
4.8	5.62989525238878
4.85	5.71550755442657
4.9	5.85150052413357
4.95	6.0566829332589
5	6.35589965631367
5.05	6.73795404812937
5.1	7.1158974150866
5.15	7.36863426526126
5.2	7.44218465487944
5.25	7.38908000700403
5.3	7.30970331867068
5.35	7.28136390758656
5.4	7.31431867700408
5.45	7.34570082862888
5.5	7.28690044531109
5.55	7.09540393635891
5.6	6.81969492969056
5.65	6.58052882903561
5.7	6.50361494188759
5.75	6.63632733395647
5.8	6.92291676537224
5.85	7.25486641047528
5.9	7.53092489967735
5.95	7.69479418104978
6	7.75472035543502
6.05	7.76307008730889
6.1	7.76501141209962
6.15	7.78104992343022
6.2	7.8217789210483
6.25	7.90673476495526
6.3	8.07108731380474
6.35	8.35021488897902
6.4	8.74435840686247
6.45	9.19378314220505
6.5	9.5932361681947
6.55	9.83666714412606
6.6	9.86497886795924
6.65	9.68620391354778
6.7	9.36688094364045
6.75	9.0059680411293
6.8	8.69786746339035
6.85	8.48803123370569
6.9	8.36529215546623
6.95	8.30904911424113
7	8.32569303585311
7.05	8.4417284309816
7.1	8.67243939268712
7.15	8.98164198801639
7.2	9.25362610546614
7.25	9.35461484981857
7.3	9.26774809617804
7.35	9.10644315170967
7.4	8.99522191392721
7.45	8.9936832896881
7.5	9.09709286131193
7.55	9.26651279685025
7.6	9.46362914740863
7.65	9.67375925664609
7.7	9.90104427663777
7.75	10.141739418785
7.8	10.3677125216407
7.85	10.5392508626236
7.9	10.6259019260407
7.95	10.6131745417043
8	10.5015149517831
8.05	10.3109132101984
8.1	10.0874389458991
8.15	9.88854366080884
8.2	9.75269741877462
8.25	9.68549921432238
8.3	9.67437741289886
8.35	9.70789590513717
8.4	9.78225741591745
8.45	9.89558306304483
8.5	10.0364951595289
8.55	10.1794792991346
8.6	10.2974907570609
8.65	10.3802797668788
8.7	10.4325994517399
8.75	10.4612280637293
8.8	10.4700001707865
8.85	10.4670799158947
8.9	10.4756379255899
8.95	10.5294604217545
9	10.6460092383927
9.05	10.8061708113853
9.1	10.9658346222469
9.15	11.079374281452
9.2	11.1138958445916
9.25	11.0574295398861
9.3	10.9271784149699
9.35	10.769855059261
9.4	10.641649448187
9.45	10.5790368970965
9.5	10.5885640001608
9.55	10.6585314317542
9.6	10.7728975900708
9.65	10.9164994933206
9.7	11.0742020946796
9.75	11.229582994193
9.8	11.3677346301025
9.85	11.4810989241394
9.9	11.5704174552344
9.95	11.6390165774645
10	11.6887917059671
10.05	11.7234264258072
10.1	11.7550068526351
10.15	11.801680643834
10.2	11.8739157885197
10.25	11.9643394352109
10.3	12.0530683217935
10.35	12.1214080884107
10.4	12.1637709692122
10.45	12.1901851928086
10.5	12.2150326747467
10.55	12.2416977174465
10.6	12.2588772363503
10.65	12.2527268797032
10.7	12.2237915905865
10.75	12.1959579673492
10.8	12.2061957813777
10.85	12.2782310219331
10.9	12.4004155910884
10.95	12.5248188824723
11	12.5897350357637
11.05	12.5579913975341
11.1	12.4482505372541
11.15	12.3264056084546
11.2	12.252468546623
11.25	12.2325127623302
11.3	12.2183777827002
11.35	12.147187381453
11.4	11.9887249125809
11.45	11.7744795500773
11.5	11.5875957008034
11.55	11.5077146503363
11.6	11.5483890922561
11.65	11.6415679363796
11.7	11.6906146113969
11.75	11.6375273386087
11.8	11.4985925563328
11.85	11.3481678051709
11.9	11.2550657140654
11.95	11.2276725433393
12	11.2238418372749
12.05	11.2007518767078
12.1	11.1481463381271
12.15	11.1016654744556
12.2	11.1205613336185
12.25	11.2453779829184
12.3	11.4656790968337
12.35	11.7211304446176
12.4	11.9317800304041
12.45	12.0384022212107
12.5	12.0338763503352
12.55	11.964305126688
12.6	11.8950155803918
12.65	11.8583503473041
12.7	11.8429644840783
12.75	11.8192422327841
12.8	11.7733450157351
12.85	11.7276068186884
12.9	11.7295533517364
12.95	11.8145073957711
13	11.9769152038305
13.05	12.1729954360277
13.1	12.3433864660533
13.15	12.4526935484573
13.2	12.5085522890374
13.25	12.5497999949927
13.3	12.6138691379159
13.35	12.7096195794777
13.4	12.8154454353107
13.45	12.9002232591014
13.5	12.9478530772243
13.55	12.9670552214362
13.6	12.9829119496302
13.65	13.0104632755259
13.7	13.0378831293069
13.75	13.0301955393369
13.8	12.9550896161908
13.85	12.8144340286534
13.9	12.6504727298441
13.95	12.5171974123744
14	12.4444063319803
14.05	12.4234207063796
14.1	12.4184973940806
14.15	12.3915907463632
14.2	12.3252878188535
14.25	12.2317117616391
14.3	12.142633932907
14.35	12.0870648421425
14.4	12.0711207952528
14.45	12.0736683065834
14.5	12.0593830172453
14.55	11.9985553402762
14.6	11.8817686755711
14.65	11.7259497614202
14.7	11.5667319019458
14.75	11.4383832582894
14.8	11.3542738597546
14.85	11.3045837346607
14.9	11.2705922428386
14.95	11.241238126212
15	11.2224438356111
15.05	11.2341894234411
15.1	11.2925753255735
15.15	11.3932909832069
15.2	11.5101720175565
15.25	11.6097609607659
15.3	11.6667175918179
15.35	11.6744696247753
15.4	11.6515743062445
15.45	11.6334287499335
15.5	11.6464234103619
15.55	11.691401936533
15.6	11.7546092474264
15.65	11.82692504813
15.7	11.9118097716758
15.75	12.0172597634948
15.8	12.1404969242374
15.85	12.2608126110997
15.9	12.3469657821797
15.95	12.3695258938544
16	12.3088132757103
16.05	12.1610439094916
16.1	11.9476110394779
16.15	11.7126610300068
16.2	11.512609456961
16.25	11.3967637709672
16.3	11.3900039148931
16.35	11.4875079762015
16.4	11.6599536198332
16.45	11.8630314459702
16.5	12.0477492956939
16.55	12.1705875431508
16.6	12.2039599275952
16.65	12.1513065513958
16.7	12.0394548762763
16.75	11.8986505248999
16.8	11.7564916943159
16.85	11.6430548060153
16.9	11.5866792359454
16.95	11.594900841695
17	11.6361803600905
17.05	11.6462010348744
17.1	11.5624106448803
17.15	11.353013265756
17.2	11.0291642577255
17.25	10.6422567093307
17.3	10.2697089328413
17.35	9.98683536486835
17.4	9.8320271657076
17.45	9.78863757090461
17.5	9.79884332206566
17.55	9.79910153580607
17.6	9.75810667113014
17.65	9.70288102904839
17.7	9.71613906506558
17.75	9.89266779675757
17.8	10.2760330735466
17.85	10.8263058364071
17.9	11.4424027060944
17.95	12.0128671092148
18	12.4653225651397
