Angle [deg]	E-Plane [dB, normalized]	H-Plane [dB, normalized]
-180	-32.1211411397473	-29.5329202764337
-178	-33.9516465649032	-28.7235392288286
-176	-37.5911730355354	-27.8451364209798
-174	-39.3642652258623	-27.1157534509599
-172	-36.645315199049	-27.466741060715
-170	-35.8908328513079	-31.6274966885367
-168	-36.8691923227037	-35.4415370774166
-166	-34.8161596420009	-28.1132945552295
-164	-33.0458835025061	-26.9575846471414
-162	-29.2037972988376	-27.3926577716101
-160	-26.166407064654	-26.8118596220416
-158	-25.6610987538574	-28.0967431269264
-156	-26.2915274786865	-28.436377003928
-154	-28.3299228493232	-28.228103623133
-152	-30.687414452595	-30.5426901362261
-150	-31.0375217914865	-35.8185042248155
-148	-29.5868228132256	-31.3912963924886
-146	-28.3210518360059	-34.6668905140586
-144	-26.0602356446549	-33.4245726460435
-142	-24.9481887176362	-33.3549182985438
-140	-24.3352976772407	-42.4012553528305
-138	-24.8853423299585	-43.3433416525371
-136	-25.0657843739661	-39.2086901007106
-134	-25.0333532937068	-38.0804635889471
-132	-26.0408453768874	-34.0169816476958
-130	-25.1714342190381	-37.1239032344873
-128	-24.7987040346575	-35.866081045309
-126	-23.8942049583218	-41.0577531934126
-124	-23.0729644477822	-48.4866723743285
-122	-22.4500230859032	-49.4778718063206
-120	-21.8050144544589	-38.9984305798982
-118	-20.9185510874522	-32.2337080390225
-116	-20.2955286197349	-31.1068750811516
-114	-19.6334073074155	-28.6124998735164
-112	-18.9539609583928	-27.5339362142865
-110	-18.4628637502897	-26.206672637866
-108	-18.2881866483425	-26.0066886840455
-106	-18.0923957224317	-25.9724364517177
-104	-17.8942188209093	-26.1445758233708
-102	-17.2938656113907	-25.8792973662889
-100	-17.0933481182417	-26.6555487551307
-98	-16.7031858732835	-26.489732541588
-96	-16.3132639425586	-26.8769879376036
-94	-15.5836812229594	-27.2784221612893
-92	-15.1779376087509	-28.3698586105052
-90	-14.4240463421758	-32.3102860229939
-88	-14.0031013001605	-35.8418642662778
-86	-13.6123518869492	-31.1273179795988
-84	-13.525103035363	-27.5595790004203
-82	-13.3147504818719	-25.2976674130537
-80	-13.0592838373809	-24.1003568480504
-78	-12.5679850977225	-25.0679914030503
-76	-11.9532702835438	-27.3204896543059
-74	-11.4023566143542	-34.768693984864
-72	-10.9556526973944	-40.3885945653317
-70	-10.609562896654	-27.8984769960405
-68	-10.31709989422	-23.6413509346923
-66	-10.1172008965569	-22.3658503796673
-64	-9.64689720992101	-22.580593495428
-62	-8.96203692930025	-24.5509688558999
-60	-8.35237009675824	-30.1309333502229
-58	-7.91840759999909	-29.2261408429056
-56	-7.66984075503314	-24.0255371180112
-54	-7.53982985327686	-20.5175930192281
-52	-7.46475801749898	-19.0494632427292
-50	-7.20455679515955	-18.2366279648605
-48	-6.74517045310616	-16.8273030095095
-46	-6.15423226873497	-14.9030106239422
-44	-5.73835965812353	-13.0005931204501
-42	-5.36693308016341	-10.9251542144752
-40	-5.15940271176775	-9.61606581926867
-38	-4.91718532030897	-8.36060758511991
-36	-4.63038307096982	-7.49087649771792
-34	-4.14174692463473	-6.57528841332848
-32	-3.77161421057565	-5.71619966434213
-30	-3.37230573083022	-4.79198883211534
-28	-3.0868101806431	-3.84012814863253
-26	-2.72836731273059	-3.06365357763161
-24	-2.26414288312628	-2.43456780466613
-22	-1.79862429708337	-1.90467508023841
-20	-1.32563717781574	-1.51795151833289
-18	-0.973241192919069	-1.3217900404849
-16	-0.741013625613242	-1.08900400196293
-14	-0.553559715960503	-0.747687437405517
-12	-0.368994170624433	-0.472455023909532
-10	-0.260494907273767	-0.358259172525628
-8	-0.207280753380218	-0.306423211217648
-6	-0.169280193827106	-0.247735310177134
-4	-0.0790734927757839	-0.160097810349718
-2	-0.00314579712043894	-0.0636099007261279
0	0	0
2	-0.0803814267563823	-0.021336845500727
4	-0.199327274927924	-0.0368502542988267
6	-0.285170087782724	-0.0371972673222558
8	-0.370999803078597	-0.0580020056928419
10	-0.53235199865928	-0.13932753555752
12	-0.790095468684655	-0.27270285537309
14	-0.975119800796243	-0.379893712787116
16	-1.16322850471536	-0.47700144490657
18	-1.59923620414675	-0.602934165828167
20	-2.17412856137364	-0.831826799657641
22	-2.7325630308988	-1.18219285326945
24	-3.2907063172153	-1.70525341421086
26	-3.51955835729321	-2.28206363468689
28	-3.639168982421	-2.89589978970398
30	-3.91711770264444	-3.65791351971836
32	-4.28337324268402	-4.43229900140074
34	-4.89844501766177	-5.15893200628285
36	-5.38463119460101	-5.9823213156723
38	-5.82719199948168	-6.92863704269294
40	-6.00924399747899	-8.1868994283363
42	-6.16812287111498	-9.53987426015798
44	-6.54745925291162	-11.0847677655716
46	-6.90136407802154	-12.2726223777564
48	-7.35655829259207	-13.5627512320841
50	-7.64455603344757	-14.5023564634795
52	-7.97502869981011	-16.0124257433136
54	-8.41394336219017	-17.9980119165944
56	-8.8260721483223	-21.264102077502
58	-9.25735563344991	-26.0752251467344
60	-9.74916905227362	-26.4336465460964
62	-10.2875524029847	-23.7146418522118
64	-10.6568094364329	-22.6341562231528
66	-11.1214506323625	-22.9231196207925
68	-11.4019555207364	-24.5412632382841
70	-11.8337710142669	-28.3571368587092
72	-12.1062491652919	-31.37695953727
74	-12.5978181299701	-27.5527534699271
76	-13.1952689122832	-24.26829272429
78	-13.718060687065	-22.2631485837806
80	-14.2323279715552	-21.2062941727051
82	-14.2744651823649	-21.3528916605043
84	-14.5471321950619	-22.645947154113
86	-14.517419335626	-25.0414217623349
88	-15.1274398980664	-27.3297370663394
90	-15.55967233844	-29.1946042959344
92	-16.6287402492643	-29.039362767521
94	-17.0423757744307	-28.168107165722
96	-17.734677499896	-27.5239329800461
98	-17.738544748801	-27.5974624844442
100	-17.8600748751965	-27.6304158457177
102	-17.7130100911421	-26.8433507801109
104	-18.1725459276147	-25.6578874258952
106	-18.573326601038	-25.0454088983603
108	-19.2020999847834	-25.1031099248999
110	-19.8354318331863	-25.920619529265
112	-20.6954168623283	-25.9119323836934
114	-21.0551650051772	-26.6051563874575
116	-21.5323774753882	-28.1833762503496
118	-21.6362542323928	-32.3410134418409
120	-21.7043621626516	-37.7784966113079
122	-22.1933565855836	-46.1436210293043
124	-22.9042301037731	-38.5865578868517
126	-23.2377079460675	-35.3510342806591
128	-24.1639879907945	-33.0374663655185
130	-24.2673947736846	-31.4736633953686
132	-23.7851394065322	-29.8559127901183
134	-23.4376816435827	-29.4885459552902
136	-23.0163593071434	-29.6841175292644
138	-23.9016252110913	-30.5515815447838
140	-23.7552455913001	-30.5473516386668
142	-25.6720933199557	-33.4128566554568
144	-26.6459406724296	-31.0791453865099
146	-26.6256095310409	-28.8875475664433
148	-25.5556726255353	-30.9950457570531
150	-24.4261648970443	-34.0445191272682
152	-23.0759565447365	-30.2833978458763
154	-24.2970319910035	-28.4698304986249
156	-27.6134552449256	-28.652466326599
158	-30.5261983850995	-29.3898695768834
160	-36.0753747665958	-30.4850230689241
162	-50.8268226285974	-30.4227311354178
164	-39.435909791112	-30.0991954126874
166	-36.8605741304673	-30.9541477549237
168	-35.2320038020069	-31.7106812619883
170	-39.6078295439774	-33.1509845426834
172	-47.6453558145969	-37.2173218969071
174	-44.0337589684433	-51.5339697204482
176	-36.7846758360484	-35.249137087977
178	-32.4209882585063	-31.303990306396
180	-32.1211411397473	-29.5329202764337
