Frequency (GHz)	Gain (dBi)
0.5	-40.4516837582656
0.55	-23.0871999210171
0.6	-9.7817637009226
0.65	-2.78921846466152
0.7	1.08563551182058
0.75	3.32791899207463
0.8	4.35737675883926
0.85	4.47233426304912
0.9	4.18843818751179
0.95	4.06932265125378
1	4.19568330731947
1.05	4.14504496815849
1.1	4.17649192384894
1.15	4.27533270764564
1.2	4.39602741603228
1.25	4.46164703251763
1.3	4.44830190813614
1.35	4.41050792050989
1.4	4.42540427328119
1.45	4.55033289612257
1.5	4.79575200292712
1.55	5.10388529162413
1.6	5.37027261340507
1.65	5.52841019662322
1.7	5.5958200363007
1.75	5.64744247783781
1.8	5.75397276629139
1.85	5.94956759663954
1.9	6.14928328538819
1.95	6.17973304839836
2	5.90262294229992
2.05	5.35926735643047
2.1	4.74689244441364
2.15	4.28733471517972
2.2	4.07106768009775
2.25	4.05316052325935
2.3	4.17120818219477
2.35	4.46513467354577
2.4	5.04625947933733
2.45	5.85183307984755
2.5	6.58035080322597
2.55	6.97054216673002
2.6	6.9832830974702
2.65	6.74920292883527
2.7	6.46573323894784
2.75	6.28359807080089
2.8	6.23663056681292
2.85	6.26660501150933
2.9	6.30318394364517
2.95	6.33267475404019
3	6.41869443297539
3.05	6.63474245918885
3.1	6.94714504266107
3.15	7.22490925515453
3.2	7.34149911661037
3.25	7.27512433626882
3.3	7.19193910990704
3.35	7.34146298751295
3.4	7.69634125780706
3.45	7.99732391375295
3.5	8.09745912702749
3.55	8.01193696370233
3.6	7.84368693580485
3.65	7.72065561248995
3.7	7.74864796969908
3.75	7.94063802685264
3.8	8.15313313252678
3.85	8.1546779332715
3.9	7.86997536416052
3.95	7.47596222708633
4	7.1632567238506
4.05	6.96179167001194
4.1	6.79263935815621
4.15	6.58725973748107
4.2	6.36475191231933
4.25	6.27787448031676
4.3	6.54045094225554
4.35	7.15500345909992
4.4	7.84400655031155
4.45	8.3634771444701
4.5	8.66244605509745
4.55	8.81057036021331
4.6	8.91698955123344
4.65	9.06070787617504
4.7	9.22932047830004
4.75	9.31275097513342
4.8	9.2249876123323
4.85	9.02352315950566
4.9	8.85963942098193
4.95	8.86219399707503
5	9.06826582327762
5.05	9.39730568771324
5.1	9.68029204763246
5.15	9.78812535497406
5.2	9.74959434588154
5.25	9.70906019154756
5.3	9.77298864751255
5.35	9.92828643185264
5.4	10.0823214469287
5.45	10.1486075327597
5.5	10.1063789353797
5.55	10.0089811608081
5.6	9.94551294988111
5.65	9.97439846565531
5.7	10.0994033077537
5.75	10.3013481357119
5.8	10.5734420416372
5.85	10.9135391557542
5.9	11.2800522287061
5.95	11.5733577627236
6	11.7009223315901
6.05	11.6565802068988
6.1	11.5038001009027
6.15	11.3150441286821
6.2	11.1409018999981
6.25	11.0118865126081
6.3	10.9471167621674
6.35	10.9552404553981
6.4	11.027000875244
6.45	11.1294580244415
6.5	11.2121605242855
6.55	11.2258071941998
6.6	11.144605085296
6.65	10.9744117156694
6.7	10.7520489654904
6.75	10.5418763084857
6.8	10.4238293231926
6.85	10.4531311322717
6.9	10.6222467324085
6.95	10.8866269069633
7	11.2131093561415
7.05	11.586873996203
7.1	11.9847225049364
7.15	12.3427875957128
7.2	12.5462516995036
7.25	12.5030560446944
7.3	12.2499853460379
7.35	11.9110969444319
7.4	11.580146388782
7.45	11.297590745048
7.5	11.0877069628976
7.55	10.9831905466236
7.6	11.0178502184522
7.65	11.1975940300156
7.7	11.4812403111682
7.75	11.7994044995977
7.8	12.0940935301645
7.85	12.3365616496156
7.9	12.5147792322811
7.95	12.615894004842
8	12.6239727130165
8.05	12.5361711615032
8.1	12.3850855359919
8.15	12.2336163895774
8.2	12.1358656521965
8.25	12.1061020453989
8.3	12.1293559965452
8.35	12.1886113316684
8.4	12.2786295518286
8.45	12.4021159146159
8.5	12.5542721921225
8.55	12.7101605290956
8.6	12.8345132541527
8.65	12.9069570043558
8.7	12.9260199868998
8.75	12.8958490596066
8.8	12.8204087363769
8.85	12.7123148917805
8.9	12.6058152144422
8.95	12.5502581667563
9	12.5735231755237
9.05	12.6555783781258
9.1	12.747988404055
9.15	12.8093653041954
9.2	12.8230557090788
9.25	12.7969986664151
9.3	12.7536716238539
9.35	12.7166429328447
9.4	12.7038555974351
9.45	12.731170680018
9.5	12.8153126924486
9.55	12.9678385263709
9.6	13.1846406032031
9.65	13.4382905578132
9.7	13.6788166213076
9.75	13.8494884751687
9.8	13.9185485018589
9.85	13.9030143847397
9.9	13.8522043302723
9.95	13.8038475161563
10	13.7580223022348
10.05	13.6872325410105
10.1	13.5701834650273
10.15	13.4226606782072
10.2	13.2968331938826
10.25	13.2435381469792
10.3	13.2728246387947
10.35	13.3472668412762
10.4	13.4095968116615
10.45	13.4229767994535
10.5	13.3927081026618
10.55	13.3520441519426
10.6	13.3298220410017
10.65	13.3318280967676
10.7	13.3454861154567
10.75	13.3591088656496
10.8	13.3771074288661
10.85	13.4164356372555
10.9	13.4870109617906
10.95	13.5729921863462
11	13.6318408129489
11.05	13.6178343629438
11.1	13.5169903502026
11.15	13.3632679574139
11.2	13.2142636592816
11.25	13.1070577070473
11.3	13.0322760126802
11.35	12.9451755010062
11.4	12.8038319546495
11.45	12.6060667143527
11.5	12.3968444844834
11.55	12.2397601780264
11.6	12.1758785571045
11.65	12.1945165331396
11.7	12.2428434215356
11.75	12.2594006267802
11.8	12.2089653688962
11.85	12.1035720180174
11.9	11.9958491122095
11.95	11.9431995638413
12	11.9707197031403
12.05	12.0633758591312
12.1	12.1841593767372
12.15	12.3099331621644
12.2	12.4456396919554
12.25	12.612860384652
12.3	12.8238722741126
12.35	13.0598875920061
12.4	13.2702652222899
12.45	13.3977503399395
12.5	13.4150457416947
12.55	13.3434601640353
12.6	13.2403774385861
12.65	13.1580030708725
12.7	13.1213574749445
12.75	13.128758979316
12.8	13.1652390814603
12.85	13.2209088040884
12.9	13.3032606416555
12.95	13.4325298963485
13	13.6230143528062
13.05	13.8643577806446
13.1	14.1138537757097
13.15	14.3207996284955
13.2	14.4579705747358
13.25	14.5437241350193
13.3	14.6332876704171
13.35	14.7740295711117
13.4	14.9598522909393
13.45	15.1394712289388
13.5	15.2709353481751
13.55	15.352115777
13.6	15.4074065391786
13.65	15.4555922530521
13.7	15.4933174918882
13.75	15.4966558276798
13.8	15.4401912978594
13.85	15.3229208965077
13.9	15.1752565538385
13.95	15.0380091248186
14	14.93523792983
14.05	14.8634842132746
14.1	14.8022927219746
14.15	14.7346956373787
14.2	14.6584757535317
14.25	14.5821192328008
14.3	14.5153448460966
14.35	14.4626247919933
14.4	14.4212202629899
14.45	14.3829496164103
14.5	14.33867591758
14.55	14.2834902189336
14.6	14.2196524839242
14.65	14.157111265542
14.7	14.108848630821
14.75	14.0845075179481
14.8	14.0878319831554
14.85	14.1194280361176
14.9	14.1806168408542
14.95	14.2742182873505
15	14.4021608844455
15.05	14.5617869155985
15.1	14.7432703614048
15.15	14.9344304013633
15.2	15.1236546531585
15.25	15.2987867766202
15.3	15.4460150143106
15.35	15.5548724083219
15.4	15.6291039967268
15.45	15.691269498085
15.5	15.7714000586966
15.55	15.891089451064
15.6	16.0581478553563
15.65	16.2680147682332
15.7	16.5054960158417
15.75	16.7464164090772
15.8	16.9642918244576
15.85	17.1414057790097
15.9	17.2732652863414
15.95	17.3597047974378
16	17.3921905060782
16.05	17.3538744746341
16.1	17.2388496533897
16.15	17.0670883688179
16.2	16.8861742229438
16.25	16.7530332584025
16.3	16.7090100648542
16.35	16.7636757085014
16.4	16.8923420052535
16.45	17.0457279847735
16.5	17.1680050211031
16.55	17.2169840442477
16.6	17.1772253969028
16.65	17.0663964798199
16.7	16.9187658811302
16.75	16.7640324209739
16.8	16.6208779318698
16.85	16.5020887950151
16.9	16.4177901010232
16.95	16.3693104432848
17	16.3373417013134
17.05	16.2807846309489
17.1	16.1582996620462
17.15	15.9491358399991
17.2	15.6592167828898
17.25	15.3122492904793
17.3	14.9385272239867
17.35	14.5677463358651
17.4	14.2245028049876
17.45	13.9248756373316
17.5	13.6753130670723
17.55	13.475679351616
17.6	13.3256763663354
17.65	13.2308774676276
17.7	13.2040152064563
17.75	13.2594600480117
17.8	13.4029660527865
17.85	13.6222165844146
17.9	13.883622908632
17.95	14.1379004804068
18	14.3352085014371
